Пылесос BOSCH GAS 55 M AFC
Узнать цену
Технические характеристики
| Номинальная потребляемая мощность | 1.200 Вт |
| Вес | 16,2 кг |
| Объем контейнера, брутто | 55 л |
| Объем контейнера, нетто | 43 л |
| Вместимость контейнера для воды, нетто | 40 л |
| Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки | М |
| Класс пыли основного фильтра | М |
| Габариты (Д х Ш х В) | 570 х 450 х 865 мм |
| Поверхность фильтра | 6.150 см3 |
| Макс. объемный расход (турбина) | 74 л/с |
| Макс. разрежение (турбина) | 254 мбар |
| Макс. потребляемая мощность (турбина) | 1.380 Вт |
Комплектация
| 3 патрубка пылеотвода | хромир. 0,35 м |
| Колено | есть |
| Мешок для сбора мусора | есть |
| Набор насадок для пола | есть |
| Плоский складчатый фильтр PES | есть |
| Шланг 5 м | O 35 мм, антистат., с инструм. муфтой |
| Щелевая насадка | 250 мм |




Добавить комментарий